Pemasangan pengering venir siap di Afrika Selatan
2023/12/06 14:47
| Model | 46+4 4 tingkat dengan dandang Lebar 4.5m |
| Lebar kerja | 4.5 m |
| Suhu pengering, ℃ | 140-200 |
| Bahan penggelek | Paip keluli Q235B, φ102 |
| Zon pemanasan | 46 m |
| Zon penyejukan | 4 m |
| Kelembapan awal | 60-80% |
| Kelembapan akhir | 10% +/-2 |
| Prestasi | 10 m³/j |
| Kadar suapan | 5-22m/min |
| Kapasiti kipas pemanasan | 4kW*44 |
| Kuasa kipas penyejukan | 4kW*6 |
| Kuasa penghantar | 7.5kW*4 |
| Kipas ekzos | 15kW*2 |
| kuasa am | 260 kW |
| Penggunaan elektrik | 169 kW/j |
| Penggunaan cip kayu | 35 tan/hari |
| Bilangan kakitangan | 5 orang/cm |


