Pelancaran peralatan di Xinyi, Wilayah Guizhou, China
2023/06/25 16:23

| Model | 36+4 4 tingkat dengan dandang Lebar 4.5m |
| Lebar kerja | 4.5 m |
| Suhu dalam pengering, ℃ | 140-200 |
| Bahan penggelek | Paip keluli Q235B, φ102 |
| Zon pemanasan | 36 m |
| Zon penyejukan | 4 m |
| Kelembapan awal | 60-80% |
| Kelembapan Akhir | 10% +/-2 |
| Prestasi | 7-8m³/j |
| Kadar suapan | 5-22m/min |
| Kuasa kipas pemanasan | 4kW*36 |
| Kuasa kipas penyejuk | 4kW*4 |
| Kuasa penghantar | 7.5kW*4 |
| Kipas ekzos | 15kW*2 |
| kuasa am | 220 kW |
| Penggunaan elektrik | 143 kW/j |
| Penggunaan cip | 16-20 tan/hari |
| Bilangan kakitangan | 6-8 orang/cm |


